Melemo ea Liphaephe tsa Tšepe tsa Sehlopha sa 3 tsa A252 tse Sebelisoang Kahong ea Liphaephe tsa Likhoerekhoere le Petroleum
E 'ngoe ea melemo ea bohlokoa eaPhaephe ea tšepe ea A252 Kereiti ea 3 ke matla a eona a ikhethang le ho tšoarella. Liphaephe tsena li entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo 'me li hanela mafome haholo, ho tsofala le ho tetebela. Sena se etsa hore li be ntle bakeng sa tšebeliso liphaepheng tsa likhoerekhoere moo li ka pepesetsoang lintho tse senyang le meroalo e boima. Ho feta moo, matla a tsona le ho tšoarella ha tsona li etsa hore li lokele ho sebelisoa kahong ea liphaephe tsa oli, kaha li tlameha ho mamella khatello e phahameng le maemo a fetohang a tikoloho.
| E tloaelehileng | Kereiti ea Tšepe | Likarolo tsa Lik'hemik'hale (%) | Thepa e Tenyetsehang | Charpy(Sekoti sa V) Teko ea Tšusumetso | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Tse ling | Matla a Tekanyo(Mpa) | Matla a tšepe(Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Sekhahla sa ho Otlolla sa mets(%) | ||||||
| boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | motsotso | boholo | motsotso | boholo | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
|
GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Ho eketsa NbVTi ho latela GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
|
GB/ T9711- 2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
Ho eketsa e 'ngoe ea likarolo tsa NbVTi kapa motsoako ofe kapa ofe oa tsona ka boikhethelo | 175 | 310 | 27 | E 'ngoe kapa tse peli tsa index ea boima ba matla a tšusumetso le sebaka sa ho kuta li ka khethoa. L555, sheba maemo a tloaelehileng. | ||||
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
|
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Bakeng sa tšepe ea sehlopha sa B, Nb+V ≤ 0.03%; bakeng sa tšepe ≥ sehlopha sa B, ho eketsa Nb kapa V kapa tsa bona ka boikhethelo motsoako, le Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) ho ba e baloang ho latela foromo e latelang: e=1944·A0 .2/U0 .0 A: Sebaka sa sampole ka mm2 U: Matla a fokolang a ho thaepa a boletsoeng ka Mpa | Ha ho letho kapa leha e le lefe kapa ka bobeli ba tšusumetso matla le ho kuta sebaka sea hlokahala e le tekanyetso ea ho tiea. | ||||
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 | ||||||||
Molemo o mong oa phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 ke ho tenyetseha ha eona. Liphaephe tsena li fumaneha ka boholo le botenya bo fapaneng, e leng se etsang hore li lokele lits'ebetso tse fapaneng. Hore na ho hahoa phaephe e nyanemohala oa likhoerekhoerekapa mohala o moholo oa phaephe ea oli, phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 e ka fetoloa habonolo ho fihlela litlhoko tse itseng tsa projeke. Ho feta moo, liphaephe tsena li ka etsoa kaliphaephe tsa sebopeho tse nang le karolo e se nang letho, ho atolosa tšebeliso ea tsona mererong ea kaho.
Ntle le matla a eona le ho tenyetseha ha eona, phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 e boetse e tsebahala ka ho boloka litšenyehelo tsa eona hantle. Liphaephe tsena li bonolo ho li kenya 'me li hloka tlhokomelo e fokolang, e leng se fokotsang litšenyehelo tsa projeke ka kakaretso. Ho feta moo, bophelo ba tsona ba tšebeletso e telele le ho hanyetsa mafome li netefatsa hore li fana ka puseletso e matla ho tsetelo bakeng sa likhoerekhoere lephaephe ea oli molamerero ea kaho.
Molemo o mong o moholo oa phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 ke hore e lumellana le mekhoa e fapaneng ea kaho. Liphaephe tsena li ka kenngoa ka mekhoa ea setso ea ho cheka kapa mekhoa e se nang liforo tse kang ho cheka ka tsela e otlolohileng, ho kenya liphaephe ka har'a lithapo tse nyane kapa ho kenya lithapo tse nyane. Ho tenyetseha hona ho lumella ho kenngoa ka katleho le ka theko e tlase libakeng tse fapaneng tse thata, ho kenyeletsoa libaka tsa litoropo, litsela tsa metsi le libaka tse amehang tikolohong.
Ka kakaretso, phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 e fana ka melemo e fapaneng bakeng sa kaho ea liphaephe tsa likhoerekhoere le peterole. Matla a tsona, ho tšoarella, ho tenyetseha le ho boloka litšenyehelo li etsa hore li be molemo bakeng sa lits'ebetso tsena tse boima. Ebang li sebelisoa kaho ea liphaephe tsa likhoerekhoere kapa tsa oli, liphaephe tsena li fana ka ts'ebetso e tšepahalang le boleng ba nako e telele. Ka lebaka leo, li lula e le tharollo ea khetho bakeng sa baenjiniere le borakonteraka ba batlang litharollo tsa liphaephe tse tšoarellang le tse tšepahalang.








