Tšebeletso ea Mohala oa Likhoerekhoere oa Litsebi

Tlhaloso e Khutšoanyane:

E etselitsoe ho mamella likhatello le liphephetso tsa ts'ebeliso ea ka tlas'a lefatše, Pipe ea Tšepe ea A252 Grade 3 ke khetho e khethiloeng ke borakonteraka le baenjiniere. Thepa ea eona e phahameng ea mechini e netefatsa hore e ka mamella meroalo e boima le ho hanela litlamorao tse senyang tsa mobu le metsi a litšila, e fana ka khotso ea kelello bakeng sa lits'ebetso tsa nako e telele.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

 

Bophara ba Kantle bo Boletsweng (D) Botenya ba Lebota bo Boletsweng ka mm Khatello e nyane ka ho fetisisa ea teko (Mpa)
Kereiti ea Tšepe
in mm L210(A) L245(B) L290(X42) L320(X46) L360(X52) L390(X56) L415(X60) L450(X65) L485(X70) L555(X80)
8-5/8 219.1 5.0 5.8 6.7 9.9 11.0 12.3 13.4 14.2 15.4 16.6 19.0
7.0 8.1 9.4 13.9 15.3 17.3 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
10.0 11.5 13.4 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
9-5/8 244.5 5.0 5.2 6.0 10.1 11.1 12.5 13.6 14.4 15.6 16.9 19.3
7.0 7.2 8.4 14.1 15.6 17.5 19.0 20.2 20.7 20.7 20.7
10.0 10.3 12.0 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
10-3/4 273.1 5.0 4.6 5.4 9.0 10.1 11.2 12.1 12.9 14.0 15.1 17.3
7.0 6.5 7.5 12.6 13.9 15.7 17.0 18.1 19.6 20.7 20.7
10.0 9.2 10.8 18.1 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
12-3/4 323.9 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 12.7 14.6
7.0 5.5 6.5 10.7 11.8 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.4
10.0 7.8 9.1 15.2 16.8 18.9 20.5 20.7 20.7 20.7 20.7
  (325.0) 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 12.7 14.5
7.0 5.4 6.3 10.6 11.7 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.3
10.0 7.8 9.0 15.2 16.7 18.8 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7
13-3/8 339.7 5.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.1 13.9
8.0 5.9 6.9 11.6 12.8 14.4 15.6 16.6 18.0 19.4 20.7
12.0 8.9 10.4 17.4 19.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
14 355.6 6.0 4.3 5.0 8.3 9.2 10.3 11.2 11.9 12.9 13.9 15.9
8.0 5.7 6.6 11.1 12.2 13.8 14.9 15.9 17.2 18.6 20.7
12.0 8.5 9.9 16.6 18.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (377.0) 6.0 4.0 4.7 7.8 8.6 9.7 10.6 11.2 12.2 13.1 15.0
8.0 5.3 6.2 10.5 11.5 13.0 14.1 15.0 16.2 17.5 20.0
12.0 8.0 9.4 15.7 17.3 19.5 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
16 406.4 6.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.2 13.9
8.0 5.0 5.8 9.7 10.7 12.0 13.1 13.9 15.1 16.2 18.6
12.0 7.4 8.7 14.6 16.1 18.1 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7
  (426.0) 6.0 3.5 4.1 6.9 7.7 8.6 9.3 9.9 10.8 11.6 13.3
8.0 4.7 5.5 9.3 10.2 11.5 12.5 13.2 14.4 15.5 17.7
12.0 7.1 8.3 13.9 15.3 17.2 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
18 457.0 6.0 3.3 3.9 6.5 7.1 8.0 8.7 9.3 10.0 10.8 12.4
8.0 4.4 5.1 8.6 9.5 10.7 11.6 12.4 13.4 14.4 16.5
12.0 6.6 7.7 12.9 14.3 16.1 17.4 18.5 20.1 20.7 20.7
20 508.0 6.0 3.0 3.5 6.2 6.8 7.7 8.3 8.8 9.6 10.3 11.8
8.0 4.0 4.6 8.2 9.1 10.2 11.1 11.8 12.8 13.7 15.7
12.0 6.0 6.9 12.3 13.6 15.3 16.6 17.6 19.1 20.6 20.7
16.0 7.9 9.3 16.4 18.1 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (529.0) 6.0 2.9 3.3 5.9 6.5 7.3 8.0 8.5 9.2 9.9 11.3
9.0 4.3 5.0 8.9 9.8 11.0 11.9 12.7 13.8 14.9 17.0
12.0 5.7 6.7 11.8 13.1 14.7 15.9 16.9 18.4 19.8 20.7
14.0 6.7 7.8 13.8 15.2 17.1 18.6 19.8 20.7 20.7 20.7
16.0 7.6 8.9 15.8 17.4 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22 559.0 6.0 2.7 3.2 5.6 6.2 7.0 7.5 8.0 8.7 9.4 10.7
9.0 4.1 4.7 8.4 9.3 10.4 11.3 12.0 13.0 14.1 16.1
12.0 5.4 6.3 11.2 12.4 13.9 15.1 16.0 17.4 18.7 20.7
14.0 6.3 7.4 13.1 14.4 16.2 17.6 18.7 20.3 20.7 20.7
19.1 8.6 10.0 17.8 19.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22.2 10.0 11.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
24 610.0 6.0 2.5 2.9 5.1 5.7 6.4 6.9 7.3 8.0 8.6 9.8
9.0 3.7 4.3 7.7 8.5 9.6 10.4 11.0 12.0 12.9 14.7
12.0 5.0 5.8 10.3 11.3 12.7 13.8 14.7 15.9 17.2 19.7
14.0 5.8 6.8 12.0 13.2 14.9 16.1 17.1 18.6 20.0 20.7
19.1 7.9 9.1 16.3 17.9 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.5 12.0 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (630.0) 6.0 2.4 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.1 7.7 8.3 9.5
9.0 3.6 4.2 7.5 8.2 9.3 10.0 10.7 11.6 12.5 14.3
12.0 4.8 5.6 9.9 11.0 12.3 13.4 14.2 15.4 16.6 19.0
16.0 6.4 7.5 13.3 14.6 16.5 17.8 19.0 20.6 20.7 20.7
19.1 7.6 8.9 15.8 17.5 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.2 11.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Selelekela sa Sehlahisoa

Ho hlahisa Pipe ea Tšepe ea Sehlopha sa 3 ea A252 - tharollo ea ho qetela bakeng sa litlhoko tsa hau tsa litšebeletso tsa likhoerekhoere tsa profeshenale. E tsebahala ka matla a eona a phahameng le ho hanyetsa mafome, pipe ena ea tšepe ke ea bohlokoa ho pholletsa le liindasteri, e netefatsa ho tšoarella le ho tšepahala esita le libakeng tse hlokang tlhokomelo e kholo.

E etselitsoe ho mamella likhatello le liphephetso tsa ts'ebeliso ea ka tlas'a lefatše, Pipe ea Tšepe ea A252 Grade 3 ke khetho e khethiloeng ke borakonteraka le baenjiniere. Thepa ea eona e phahameng ea mechini e netefatsa hore e ka mamella meroalo e boima le ho hanela litlamorao tse senyang tsa mobu le metsi a litšila, e fana ka khotso ea kelello bakeng sa lits'ebetso tsa nako e telele.

Hore na o ameha mererong ea masepala, lits'ebetsong tsa indasteri kapa nts'etsopele ea bolulo, liphaephe tsa rona tsa tšepe tsa A252 Grade 3 li fana ka ts'ebetso e ntle le bophelo ba ts'ebeletso. Tšepa boiphihlelo ba rona le boitlamo ba rona ho boleng ha re ntse re tsoela pele ho tšehetsa litlhoko tsa meralo ea motheo ea bareki ba rona.

Melemo ea Khamphani

Liphaephe tsa rona tsa tšepe li etsoa fekthering ea rona ea sejoale-joale e Cangzhou, Profinseng ea Hebei, 'me e bile moetapele indastering ea tšepe ho tloha ha e theoa ka 1993. Khamphani e akaretsa sebaka sa lisekoere-mithara tse 350,000, e tsetetse haholo theknolojing e tsoetseng pele le basebetsi ba nang le boiphihlelo, e na le thepa eohle ea RMB limilione tse 680, 'me e hirile basebetsi ba inehetseng ba 680. Ka meralo ea motheo e matla, re khona ho hlahisa liphaephe tsa tšepe tsa boleng bo holimo tse fihlelang maemo a thata a lits'ebeletso tsa likhoerekhoere tsa profeshenale.

Molemo oa Sehlahisoa

Molemo o moholo oa phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 ke matla a eona a matle haholo. Sena se etsa hore e be ntle bakeng samohala oa likhoerekhoeree tlamehang ho mamella khatello e phahameng le meroalo e boima. Ho phaella moo, ho hanyetsa ha yona mafome ho netefatsa bophelo bo bolelele ba tshebeletso, ho fokotsa tlhoko ya ho nkela sebaka le tlhokomelo kgafetsa. Semela sena, se akaretsang sebaka sa disekwere-mithara tse 350,000 mme se hirile basebetsi ba nang le bokgoni ba 680, se ntlafaditse tlhahiso ya phaephe ena ya tshepe, se netefatsa hore e fihlela maemo a indasteri le ditebello tsa bareki.

Bofokoli ba Sehlahisoa

Bothata bo bong bo totobetseng ke boima ba yona; phaephe ya tshepe e ka ba boima haholo ho feta thepa e meng e kang PVC kapa HDPE. Sena se ka thatafatsa ho romelwa le ho kenngwa ha yona, e leng se ka eketsang ditjeo tsa basebetsi. Ho feta moo, le hoja ho hanyetsa mafome ha yona ho babatseha, ha e thibele mafome ka ho feletseng, haholo-holo dibakeng tse nang le asiti e ngata kapa alkaline.

Kopo

E 'ngoe ea likhetho tse hlahelletseng tšimong ena ke phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3. E tsebahala ka matla a eona a phahameng le ho hanyetsa mafome, phaephe ena ea tšepe e fetohile e 'ngoe ea thepa e sebelisoang haholo liindastering tse fapaneng, haholo-holo makaleng a kaho le meralo ea motheo.

Phaephe ea Tšepe ea A252 ea Sehlopha sa 3 e etselitsoe ho mamella maemo a thata a atisang ho fumanoa lits'ebetsong tsa likhoerekhoere. Kaho ea eona e thata e e nolofalletsa ho mamella tikoloho e nang le khatello e phahameng le ho hanela litlamorao tse senyang tsa likhoerekhoere le lintho tse ling tse litšila. Sena se etsa hore e be khetho e ntle bakeng sa masepala le borakonteraka ba batlang ho kenya phaephe ea likhoerekhoere e tšoarellang nako e telele e hlokang tlhokomelo e nyane.

Phaephe ea X42 SSAW

Lipotso Tse Botsoang Khafetsa

P1. Sekhoerekhoere ke eng?

Mohala oa likhoerekhoere ke phaephe e tsamaisang metsi a litšila ho tloha lapeng la hao ho ea tsamaisong ea likhoerekhoere ea masepala kapa tanka ea septic.

P2. Nka tseba joang hore mohala oa ka oa likhoerekhoere o hloka ho lokisoa?

Matšoao a mothapo oa likhoerekhoere o nang le phoso a kenyelletsa ho ntsha metsi butle, monko o mobe le ho kgutlela ha likhoerekhoere. Haeba u hlokomela mathata ana, etsa bonnete ba hore u buisana le setsebi.

P3. Ke thepa efe e sebelisoang bakeng sa liphaephe tsa likhoerekhoere?

Ho na le mefuta e fapaneng ea thepa e ka sebelisoang bakeng sa liphaephe tsa likhoerekhoere, empa phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 ke khetho e tsebahalang ka lebaka la ho tšoarella ha eona le ho hanyetsa mafome.

P4: Hobaneng o lokela ho kgetha Pipe ya Tshepe ya A252 Kereiti ya 3?

Liphaephe tsa rona tsa tšepe tsa A252 Grade 3 li etsoa Cangzhou, Profenseng ea Hebei, 'me li etselitsoe ho fihlela litlhoko tse thata tsa ts'ebeliso ea likhoerekhoere. Feme ea rona e thehiloe ka 1993, e akaretsa sebaka sa lisekoere-mithara tse 350,000, 'me e na le basebetsi ba nang le boiphihlelo ba 680. Ka thepa eohle ea RMB limilione tse 680, re ikemiselitse ho hlahisa liphaephe tsa tšepe tsa boleng bo holimo tse fihlelang maemo a indasteri.

Phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 ha e matla feela empa hape e hanela mabaka a fapaneng a tikoloho, e leng se etsang hore e be khetho e ntle bakeng sa lits'ebetso tsa likhoerekhoere. Ho hanyetsa mafome ho netefatsa bophelo ba eona ba nako e telele, ho fokotsa tlhoko ea litokiso le ho nkeloa sebaka khafetsa.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona