Liphaephe tse Welded tse Spiral bakeng sa Liphaephe tsa Khase tse ka Tlas'a Lefatše EN10219
Ea ronaliphaephe tse tjheseletsoeng ka spiralke tharollo e loketseng bakeng sa merero moo ho hanyetsa mafome le botšepehi ba sebopeho li leng bohlokoa. Ts'ebetso e ikhethang ea ho tjheseletsa e potolohang ha e ntlafatse matla a phaephe feela, empa hape e fana ka bokaholimo bo se nang moedi, e fokotsang kotsi ea ho lutla le ho hloleha. Sena se etsa hore li tšoanelehe haholo bakeng sa tikoloho e thata eo hangata e kopanang le eona lits'ebetsong tsa ka tlas'a lefatše.
Tekanyetso ea EN10219 e netefatsa hore liphaephe tsa rona li etsoa ka ho nepahala le boleng, ho netefatsa hore li ka mamella likhatello le liphephetso tsa lipalangoang tsa khase ea tlhaho. Li shebane le ho tšoarella le ho tšepahala, liphaephe tsa rona tse tšetsoeng ka spiral li etselitsoe ho fana ka ts'ebetso e tšoarellang nako e telele, ho fokotsa tlhoko ea tlhokomelo le ho nkeloa sebaka khafetsa.
Thepa ea Mechini
| sehlopha sa tšepe | matla a fokolang a chai Mpa | Matla a tšepe | Bolelele bo fokolang % | Matla a fokolang a tšusumetso J | ||||
| Botenya bo boletsoeng mm | Botenya bo boletsoeng mm | Botenya bo boletsoeng mm | mochesong oa teko ea | |||||
| 16 | >16≤40 | 3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |
| S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
| S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
| S275J2H | 27 | - | - | |||||
| S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
| S355J2H | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 40 | - | - | |||||
Sebopeho sa Lik'hemik'hale
| Sehlopha sa tšepe | Mofuta oa ho tlosa oksijene a | % ka boima, boholo | ||||||
| Lebitso la tšepe | Nomoro ea tšepe | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | — | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | — | 1,50 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | — |
| a. Mokhoa oa ho tlosa oxidation o khethiloe ka tsela e latelang:FF: Tšepe e bolailoeng ka botlalo e nang le likarolo tse tlamang naetrojene ka bongata bo lekaneng ho tlama naetrojene e fumanehang (mohlala, bonyane 0,020 % kakaretso ea Al kapa 0,015 % Al e qhibilihang). b. Boleng bo phahameng ka ho fetisisa ba naetrojene ha bo sebetse haeba sebopeho sa lik'hemik'hale se bontša bonyane kakaretso ea Al ea 0,020% ka karolelano ea bonyane ea Al/N ea 2:1, kapa haeba ho na le likarolo tse ling tse lekaneng tsa N-binding. Likarolo tsa N-binding li tla tlalehoa Tokomaneng ea Tlhahlobo. | ||||||||
Ntle le kaho ea tsona e thata, liphaephe tsena li bobebe ebile li bonolo ho li sebetsana, e leng se etsang hore ho kenngoa ho be le katleho e kholo le litšenyehelo tse tlase. Ebang u qala projeke e ncha ea liphaephe kapa u ntlafatsa sistimi e seng e ntse e le teng, liphaephe tsa rona tse tšetsoeng ka spiral li fana ka motsoako o phethahetseng oa matla, ho tenyetseha le ho latela maemo a indasteri.
Khetha liphaephe tsa rona tse tjheselitsoeng ka spiral bakeng sa litlhoko tsa hau tsa liphaephe tsa khase tse ka tlas'a lefatše 'me u ikutloe u e-na le khotso ea kelello e tlisoang ke ho sebelisa lihlahisoa tse fihlelang litlhoko tsa hau.EN10219litekanyetso. Tšepa boitlamo ba rona ba boleng le ts'ebetso ho netefatsa polokeho le katleho ea meralo ea motheo ea khase ea hau.







