Matla a Pipe e Welded habeli Litšebelisong tsa Liindasteri
Liphaephe tse peli tse tjheseletsoengli hahiloe ka li-weld tse peli tse ikemetseng ho theha khokahano e matla le e tšepahalang pakeng tsa likarolo tsa liphaephe. Ts'ebetso ena ea ho tjheseletsa habeli e netefatsa hore phaephe e ka mamella likhatello le mathata a ka 'nang a kopana le' ona nakong ea ts'ebetso, e leng se etsang hore e be khetho e tšepahalang bakeng sa lits'ebetso tsa bohlokoa moo ho hloleha e seng khetho.
E 'ngoe ea melemo e meholo ea liphaephe tse tjheseletsoeng habeli ke bokhoni ba tsona ba ho sebetsana le libaka tse nang le khatello e phahameng. Ts'ebetso ea ho tjheseletsa habeli e etsa khokahano e se nang sekoli le e matla pakeng tsa likarolo tsa liphaephe, e leng se etsang hore li khone ho mamella likhatello tsa kahare ntle le kotsi ea ho lutla kapa ho hloleha. Sena se li etsa hore li be ntle bakeng sa lits'ebetso tse kang liphaephe tsa oli le khase, moo botšepehi ba sistimi ea liphaephe bo leng bohlokoa bakeng sa polokeho le katleho ea ts'ebetso.
| Tafole ea 2 Thepa ea Bohlokoa ea 'Mele le ea Lik'hemik'hale ea Liphaephe tsa Tšepe (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 le API Spec 5L) | ||||||||||||||
| E tloaelehileng | Kereiti ea Tšepe | Likarolo tsa Lik'hemik'hale (%) | Thepa e Tenyetsehang | Teko ea Tšusumetso ea Charpy (V notch) | ||||||||||
| c | Mn | p | s | Si | Tse ling | Matla a Tekanyo (Mpa) | Matla a ho Tenyetseha (Mpa) | (L0=5.65 √ S0)Sekhahla sa ho Otlolla sa mets(%) | ||||||
| boholo | boholo | boholo | boholo | boholo | motsotso | boholo | motsotso | boholo | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
| GB/T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 < 1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Ho eketsa NbVTi ho latela GB/T1591-94 | 215 |
| 335 |
| 15 | > 31 |
|
| Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
| Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 < 0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
| Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
| GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Ho eketsa e 'ngoe ea likarolo tsa NbVTi kapa motsoako ofe kapa ofe oa tsona ka boikhethelo | 175 |
| 310 |
| 27 | E 'ngoe kapa tse peli tsa index ea ho tiea ha matla a tšusumetso le sebaka sa ho kuta li ka khethoa. Bakeng sa L555, sheba tekanyetso. | |
| L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
| L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
| L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
| L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
| L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
| L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
| L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
| L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
| L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
| API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
| Bakeng sa tšepe ea sehlopha sa B, Nb+V ≤ 0.03%; bakeng sa tšepe ≥ sehlopha sa B, ho eketsa Nb kapa V kapa motsoako oa tsona ka boikhethelo, le Nb+V+Ti ≤ 0.15% | 172 |
| 310 |
| (L0=50.8mm)e tla balwa ho latela foromo e latelang:e=1944·A0 .2/U0 .0 A: Sebaka sa sampole ka mm2 U: Matla a fokolang a ho thaepa a boletsoeng ka Mpa | Ha ho letho kapa efe kapa bobedi ba matla a tshusumetso le sebaka sa ho kuta tse hlokahalang e le tekanyetso ya ho tiya. | |
| A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| 207 | 331 | |||||||
| B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 |
| 241 | 414 | |||||||
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 |
| 290 | 414 | |||||||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 317 | 434 | |||||||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 359 | 455 | |||||||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 386 | 490 | |||||||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| 414 | 517 | |||||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 |
| 448 | 531 | |||||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| 483 | 565 | |||||||
Ntle le matla a eona, phaephe e nang le thapo e habeli e boetse e khona ho mamella mocheso o feteletseng, e leng se etsang hore e lokele mekhoa e fapaneng ea indasteri. Ebang e tsamaisa maro a chesang kapa likhase, kapa e sebetsa libakeng tse nang le mocheso o feto-fetohang, phaephe e nang le thapo e habeli e boloka botsitso ba sebopeho le ts'ebetso ea eona, e netefatsa ts'ebetso e tšepahalang esita le maemong a thata ka ho fetisisa.
Ho phaella moo, ho tšoarella ha phaephe e tjheseditsweng habeli ho etsa hore e be khetho e theko e tlaase bakeng sa lits'ebetso tsa indasteri. Bokhoni ba tsona ba ho mamella ho tsofala, mafome le mefuta e meng ea ho senyeha bo bolela hore li hloka tlhokomelo e nyane le ho nkeloa sebaka, e leng se fokotsang litšenyehelo tsa ts'ebetso ka kakaretso le nako ea ho se sebetse.
Ka kakaretso, tšebeliso ea phaephe e kopantsoeng habeli e fana ka melemo e mengata bakeng sa lits'ebetso tsa indasteri, ho kenyeletsoa matla, ho tšoarella le ho tšepahala. Bokhoni ba tsona ba ho sebetsana le khatello e phahameng, mocheso o feteletseng le maemo a thata a tikoloho li etsa hore li be ntle bakeng sa mefuta e mengata ea liindasteri ho tloha oli le khase ho ea ho ts'ebetso ea lik'hemik'hale. Ka ts'ebetso ea eona e pakiloeng le rekoto ea bophelo ba ts'ebeletso, phaephe e kopantsoeng habeli ke letlotlo la bohlokoa tsamaisong efe kapa efe ea liphaephe tsa indasteri.







