Ho Utloisisa Phaephe ea Tšepe ea Sehlopha sa 3 ea A252 le Tšebeliso ea Eona Metsing a Likhoerekhoere

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Ha ho hahuoa ka tlas'a lefatšemela ea likhoerekhoere, ho khetha thepa e nepahetseng ho bohlokoa ho netefatsa ho tšoarella le ho tšoarella ha meralo ea motheo. E 'ngoe ea thepa e sebelisoang haholo bakeng sa kaho ea likhoerekhoere ke phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3. Mofuta ona oa phaephe ea tšepe o etselitsoe ho mamella maemo a thata a ka tlas'a lefatše le ho fana ka ts'ebetso e tšepahalang ha nako e ntse e ea.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Phaephe ea tšepe ea A252 Kereiti ea 3 kephaephe ea arc e qoelitsoeng ka hare ho spiralseo se kopana lePhaephe ea mola oa API 5Llitlhaloso. E tsebahala ka matla a eona a ho hatelloa a phahameng, ho hanyetsa mafome, le bokhoni ba ho mamella likhatello le mocheso o feteletseng. Litšobotsi tsena li etsa hore e be ntle bakeng sa ts'ebeliso ea likhoerekhoere moo liphaephe li pepesehelang mongobo, lik'hemik'hale le lintho tse ling tse bakang khatello tikolohong.

Bophara ba Kantle bo Boletsweng (D) Botenya ba Lebota bo Boletsweng ka mm Khatello e nyane ka ho fetisisa ea teko (Mpa)
Kereiti ea Tšepe
in mm L210(A) L245(B) L290(X42) L320(X46) L360(X52) L390(X56) L415(X60) L450(X65) L485(X70) L555(X80)
8-5/8 219.1 5.0 5.8 6.7 9.9 11.0 12.3 13.4 14.2 15.4 16.6 19.0
7.0 8.1 9.4 13.9 15.3 17.3 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
10.0 11.5 13.4 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
9-5/8 244.5 5.0 5.2 6.0 10.1 11.1 12.5 13.6 14.4 15.6 16.9 19.3
7.0 7.2 8.4 14.1 15.6 17.5 19.0 20.2 20.7 20.7 20.7
10.0 10.3 12.0 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
10-3/4 273.1 5.0 4.6 5.4 9.0 10.1 11.2 12.1 12.9 14.0 15.1 17.3
7.0 6.5 7.5 12.6 13.9 15.7 17.0 18.1 19.6 20.7 20.7
10.0 9.2 10.8 18.1 19.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
12-3/4 323.9 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 12.7 14.6
7.0 5.5 6.5 10.7 11.8 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.4
10.0 7.8 9.1 15.2 16.8 18.9 20.5 20.7 20.7 20.7 20.7
  (325.0) 5.0 3.9 4.5 7.6 8.4 9.4 10.2 10.9 11.8 12.7 14.5
7.0 5.4 6.3 10.6 11.7 13.2 14.3 15.2 16.5 17.8 20.3
10.0 7.8 9.0 15.2 16.7 18.8 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7
13-3/8 339.7 5.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.1 13.9
8.0 5.9 6.9 11.6 12.8 14.4 15.6 16.6 18.0 19.4 20.7
12.0 8.9 10.4 17.4 19.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
14 355.6 6.0 4.3 5.0 8.3 9.2 10.3 11.2 11.9 12.9 13.9 15.9
8.0 5.7 6.6 11.1 12.2 13.8 14.9 15.9 17.2 18.6 20.7
12.0 8.5 9.9 16.6 18.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (377.0) 6.0 4.0 4.7 7.8 8.6 9.7 10.6 11.2 12.2 13.1 15.0
8.0 5.3 6.2 10.5 11.5 13.0 14.1 15.0 16.2 17.5 20.0
12.0 8.0 9.4 15.7 17.3 19.5 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
16 406.4 6.0 3.7 4.3 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.2 13.9
8.0 5.0 5.8 9.7 10.7 12.0 13.1 13.9 15.1 16.2 18.6
12.0 7.4 8.7 14.6 16.1 18.1 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7
  (426.0) 6.0 3.5 4.1 6.9 7.7 8.6 9.3 9.9 10.8 11.6 13.3
8.0 4.7 5.5 9.3 10.2 11.5 12.5 13.2 14.4 15.5 17.7
12.0 7.1 8.3 13.9 15.3 17.2 18.7 19.9 20.7 20.7 20.7
18 457.0 6.0 3.3 3.9 6.5 7.1 8.0 8.7 9.3 10.0 10.8 12.4
8.0 4.4 5.1 8.6 9.5 10.7 11.6 12.4 13.4 14.4 16.5
12.0 6.6 7.7 12.9 14.3 16.1 17.4 18.5 20.1 20.7 20.7
20 508.0 6.0 3.0 3.5 6.2 6.8 7.7 8.3 8.8 9.6 10.3 11.8
8.0 4.0 4.6 8.2 9.1 10.2 11.1 11.8 12.8 13.7 15.7
12.0 6.0 6.9 12.3 13.6 15.3 16.6 17.6 19.1 20.6 20.7
16.0 7.9 9.3 16.4 18.1 20.4 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (529.0) 6.0 2.9 3.3 5.9 6.5 7.3 8.0 8.5 9.2 9.9 11.3
9.0 4.3 5.0 8.9 9.8 11.0 11.9 12.7 13.8 14.9 17.0
12.0 5.7 6.7 11.8 13.1 14.7 15.9 16.9 18.4 19.8 20.7
14.0 6.7 7.8 13.8 15.2 17.1 18.6 19.8 20.7 20.7 20.7
16.0 7.6 8.9 15.8 17.4 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22 559.0 6.0 2.7 3.2 5.6 6.2 7.0 7.5 8.0 8.7 9.4 10.7
9.0 4.1 4.7 8.4 9.3 10.4 11.3 12.0 13.0 14.1 16.1
12.0 5.4 6.3 11.2 12.4 13.9 15.1 16.0 17.4 18.7 20.7
14.0 6.3 7.4 13.1 14.4 16.2 17.6 18.7 20.3 20.7 20.7
19.1 8.6 10.0 17.8 19.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
22.2 10.0 11.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
24 610.0 6.0 2.5 2.9 5.1 5.7 6.4 6.9 7.3 8.0 8.6 9.8
9.0 3.7 4.3 7.7 8.5 9.6 10.4 11.0 12.0 12.9 14.7
12.0 5.0 5.8 10.3 11.3 12.7 13.8 14.7 15.9 17.2 19.7
14.0 5.8 6.8 12.0 13.2 14.9 16.1 17.1 18.6 20.0 20.7
19.1 7.9 9.1 16.3 17.9 20.2 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.5 12.0 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
  (630.0) 6.0 2.4 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.1 7.7 8.3 9.5
9.0 3.6 4.2 7.5 8.2 9.3 10.0 10.7 11.6 12.5 14.3
12.0 4.8 5.6 9.9 11.0 12.3 13.4 14.2 15.4 16.6 19.0
16.0 6.4 7.5 13.3 14.6 16.5 17.8 19.0 20.6 20.7 20.7
19.1 7.6 8.9 15.8 17.5 19.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
25.4 10.2 11.9 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Mokhoa oa tlhahiso bakeng saPhaephe ea tšepe ea A252 Kereiti ea 3e kenyelletsa ho etsa weld e tswelang pele e potolohang bolelele ba phaephe, e leng se fellang ka sebopeho se matla, se se nang mohele. Mokhoa ona wa kaho o ntlafatsa bokgoni ba phaephe ba ho aba kgatello ka ho lekana le ho hanela ho fetoha ha yona, e leng se etsang hore e be ntle bakeng sa ho kenngwa ka tlasa lefatshe. Ho feta moo, phaephe e manehilwe ka lesela le sireletsang le eketsang ho hanyetsa ha yona ho bola le ho tsofala, e leng se netefatsang bophelo bo bolelele ba tshebeletso ditshebedisong tsa dikgwerekgwere.

Phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 e etselitsoe ho fihlela litlhoko tse khethehileng tsa kaho ea liphaephe tsa likhoerekhoere, tse kang ho fana ka mokero o tšepahalang oa metsi a litšila le likhoerekhoere, le ho mamella meroalo ea lefatše le sephethephethe se kaholimo ho eona. Thepa e matla ea liphaephe tsa tšepe e li lumella ho boloka botsitso ba sebopeho esita le tlas'a maemo a thata, ka hona e fokotsa kotsi ea ho lutla, ho putlama le mefuta e meng ea ho hloleha ha meralo ea motheo.

Ntle le thepa ea eona ea mechini, phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 e fana ka melemo e theko e tlaase bakeng sa merero ea likhoerekhoere. E bonolo ho e kenya, e na le litlhoko tse tlase tsa tlhokomelo 'me e na le bophelo bo bolelele ba tšebeletso, e thusang ho boloka litšenyehelo ka kakaretso nakong eohle ea meralo ea motheo. Ho phaella moo, ho lumellana ha phaephe le mekhoa e fapaneng ea khokahano le li-fittings ho lumella kaho e tenyetsehang le e sebetsang hantle e fihlelang litlhoko tse ikhethang tsa marang-rang a likhoerekhoere.

Pipe Bakeng sa Mohala oa Metsi oa Ka tlas'a Lefatše

Borakonteraka ba likhoerekhoere le lik'hamphani tsa boenjiniere ba ka rua molemo ts'ebetsong e phahameng ea phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3 mererong ea bona kaha e fana ka tharollo e tšepahalang le e tšoarellang nako e telele bakeng sa lipalangoang tsa metsi a litšila ka tlas'a lefatše. Ka ho khetha thepa ea boleng bo holimo joalo ka phaephe ea tšepe ea A252 Grade 3, ba ka netefatsa ts'ebetso ea nako e telele le ho tiea ha litsamaiso tsa bona tsa likhoerekhoere, ho fokotsa kotsi ea litokiso tse turang le litšitiso tsa lits'ebeletso.

Ka bokhutšoanyane, phaephe ea tšepe ea sehlopha sa 3 ea A252 e na le melemo ea matla a phahameng, ho hanyetsa mafome, le ts'ebetso e theko e phahameng, e leng se etsang hore e be khetho e ntle bakeng sa kaho ea liphaephe tsa likhoerekhoere. Kaho ea eona e se nang sekoli le e tiileng, hammoho le ho latela litlhaloso tsa phaephe ea API 5L, e etsa hore e be tharollo e tšepahalang le e tšoarellang bakeng sa lipalangoang tsa metsi a litšila ka tlas'a lefatše. Phaephe ea tšepe ea sehlopha sa 3 ea A252 e khona ho mamella maemo a thata ka tlas'a lefatše le ho fana ka ts'ebetso ea nako e telele, e leng se etsang hore e be thepa e khethiloeng bakeng sa merero ea meralo ea motheo ea likhoerekhoere.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona