Liphaephe tsa Api 5l tsa Mohala oa Sehlopha sa B ho isa ho X70 Ho tloha ho 219mm ho isa ho 3500mm
Thepa ea Mekaniki ea phaephe ea SSAW
| sehlopha sa tšepe | matla a fokolang a chai | bonyane matla a ho tenyetseha | Tekanyo e fokolang |
| B | 245 | 415 | 23 |
| X42 | 290 | 415 | 23 |
| X46 | 320 | 435 | 22 |
| X52 | 360 | 460 | 21 |
| X56 | 390 | 490 | 19 |
| X60 | 415 | 520 | 18 |
| X65 | 450 | 535 | 18 |
| X70 | 485 | 570 | 17 |
Sebopeho sa lik'hemik'hale tsa liphaephe tsa SSAW
| sehlopha sa tšepe | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
| % e phahameng | % e phahameng | % e phahameng | % e phahameng | % e phahameng | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
Mamello ea jeometri ea liphaephe tsa SSAW
| Mamello ea jeometri | ||||||||||
| bophara ba kantle | Botenya ba lebota | ho otloloha | ho se phele hantle | boima | Bophahamo bo boholo ba sefaha sa weld | |||||
| D | T | |||||||||
| ≤1422mm | >1422mm | 15mm | ≥15mm | pheletso ea phaephe 1.5m | bolelele bo feletseng | 'mele oa phaephe | pheletso ea phaephe | T≤13mm | T >13mm | |
| ± 0.5% | joalo ka ha ho lumellanoe | ± 10% | ± 1.5mm | 3.2mm | 0.2% L | 0.020D | 0.015D | '+10% | 3.5mm | 4.8mm |
Teko ea Hydrostatic

Phaephe e tla mamella teko ea hydrostatic ntle le ho dutla ka har'a seam ea weld kapa 'mele oa phaephe.
Li-jointer ha li hloke ho hlahlojoa ka hydrostatic, ha feela likarolo tsa phaephe tse sebelisitsoeng ho tšoaea li-jointer li lekoa ka katleho ka hydrostatic pele ho ts'ebetso ea ho kopanya.
Ho latela morao:
Bakeng sa phaephe ea PSL 1, moetsi o tla theha le ho latela mekhoa e ngotsoeng ea ho hlokomela:
Boitsebiso ba mocheso ho fihlela liteko tsohle tse amanang tsa chmical li etsoa 'me ho latela litlhoko tse boletsoeng ho bontšoa.
Boitsebiso ba yuniti ea teko ho fihlela liteko tsohle tse amanang tsa mechini li etsoa 'me ho latela litlhoko tse boletsoeng ho bontšoa.
Bakeng sa phaephe ea PSL 2, moetsi o tla theha le ho latela mekhoa e ngotsoeng bakeng sa ho boloka boitsebiso ba mocheso le boitsebiso ba yuniti ea teko bakeng sa phaephe e joalo. Mekhoa e joalo e tla fana ka mokhoa oa ho sala bolelele bofe kapa bofe ba phaephe ho ea yuniti e nepahetseng ea teko le liphetho tse amanang le liteko tsa lik'hemik'hale.







